- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Ávila | 4 | 25.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Ávila | 3 | 19.000€ | |||
| RUS0004 | Finca rústica | Ávila | 2 | 8.000€ | |||
| PAR0001 | Parcela | Duruelo | 20 | 28.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Santo Tomé del Puerto | 3 | 130.000€ | |||
| CHA0005 | Casa / Chalet | Barajas de Melo | 3 | 165 | 16 | 95.000€ | |
| CHALET001 | Casa / Chalet | Gordo, El | 10 | 354 | 21 | 165.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Duruelo | 18 | 18.000€ | |||
| CHA0006 | Casa / Chalet | Galápagos | 4 | 220 | 8 | 160.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Collado Villalba | 5 | 162 | 21 | 195.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Madrid | 5 | 65.000€ | |||
| CHA0002 | Casa / Chalet | Madrid | 2 | 147 | 22 | 339.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86