- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0140 | Piso | Madrid | 4 | 143 | 34 | 910.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Madrid | 5 | 65.000€ | |||
| PIS0144 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 22 | 255.000€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Madrid | 11 | 3 | 18.500€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Santo Tomé del Puerto | 3 | 130.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Ávila | 4 | 25.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Ávila | 3 | 19.000€ | |||
| EST0002 | Estudio | Madrid | 33 | 8 | 230.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Ávila | 2 | 8.000€ | |||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Madrid | 13 | 8 | 9.500€ | ||
| PIS0141 | Piso | Madrid | 1 | 85 | 10 | 170.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 305 | 36 | 710.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86