- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0036 | Piso | Valdemoro | 2 | 79 | 16 | 685€/mes | |
| ATC0004 | Ático | Madrid | 1 | 80 | 16 | 980€/mes | |
| PIS0037 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 24 | 1.050€/mes | |
| PIS0038 | Piso | Madrid | 3 | 60 | 11 | 1.125€/mes | |
| PIS0045 | Piso | Madrid | 1 | 63 | 14 | 700€/mes | |
| PIS0046 | Piso | Madrid | 2 | 60 | 10 | 850€/mes | |
| LOC0008 | Local comercial | Madrid | 55 | 12 | 680€/mes | ||
| PIS0043 | Piso | Madrid | 2 | 110 | 25 | 1.725€/mes | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Madrid | 12 | 9 | 100€/mes | ||
| PIS0054 | Piso | Madrid | 3 | 73 | 16 | 900€/mes | |
| PIS0055 | Piso | Madrid | 4 | 152 | 27 | 1.875€/mes | |
| OFI0007 | Oficina | Madrid | 125 | 16 | 2.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 63