- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAB003 | Habitación | Madrid | 6 | 112 | 19 | 490€/mes | |
| OFI0007 | Oficina | Madrid | 125 | 16 | 2.000€/mes | ||
| OFI007 | Oficina | Madrid | 150 | 21 | 2.150€/mes | ||
| OFI0008 | Oficina | Madrid | 150 | 28 | 2.150€/mes | ||
| PIS0006 | Piso | Madrid madrid | 2 | 51 | 14 | 700€/mes | |
| PIS0011 | Piso | Madrid madrid | 3 | 125 | 16 | 1.250€/mes | |
| PIS0020 | Piso | Madrid madrid | 2 | 50 | 14 | 750€/mes | |
| PIS0028 | Piso | Madrid madrid | 5 | 165 | 18 | 1.800€/mes | |
| PIS0036 | Piso | Valdemoro | 2 | 79 | 16 | 685€/mes | |
| PIS0037 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 24 | 1.050€/mes | |
| PIS0038 | Piso | Madrid | 3 | 60 | 11 | 1.125€/mes | |
| PIS0039 | Piso | Madrid madrid | 3 | 58 | 14 | 880€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 63