- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0030 | Local comercial | Madrid | 135 | 12 | 3.100€/mes | ||
| PIS0117 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 25 | 2.300€/mes | |
| ADO0004 | Casa adosada | Leganés | 4 | 232 | 18 | 2.200€/mes | |
| OFI007 | Oficina | Madrid | 150 | 21 | 2.150€/mes | ||
| OFI0008 | Oficina | Madrid | 150 | 28 | 2.150€/mes | ||
| OFI0007 | Oficina | Madrid | 125 | 16 | 2.000€/mes | ||
| PIS0055 | Piso | Madrid | 4 | 152 | 27 | 1.875€/mes | |
| PIS0028 | Piso | Madrid madrid | 5 | 165 | 18 | 1.800€/mes | |
| PIS0137 | Piso | Madrid | 4 | 137 | 21 | 1.800€/mes | |
| PIS0043 | Piso | Madrid | 2 | 110 | 25 | 1.725€/mes | |
| PIS0119 | Piso | Madrid | 3 | 106 | 15 | 1.650€/mes | |
| PIS0097 | Piso | Madrid | 4 | 130 | 16 | 1.600€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 63