- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0111 | Piso | Madrid | 3 | 106 | 34 | 1.490€/mes | |
| LOC008 | Local comercial | Madrid | 203 | 32 | 1.300€/mes | ||
| ATC0006 | Ático | Madrid | 3 | 107 | 30 | 1.575€/mes | |
| PIS0098 | Piso | Madrid | 2 | 50 | 29 | 985€/mes | |
| OFI0008 | Oficina | Madrid | 150 | 28 | 2.150€/mes | ||
| PIS0055 | Piso | Madrid | 4 | 152 | 27 | 1.875€/mes | |
| PIS0043 | Piso | Madrid | 2 | 110 | 25 | 1.725€/mes | |
| PIS0116 | Piso | Madrid | 3 | 117 | 25 | 1.200€/mes | |
| PIS0117 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 25 | 2.300€/mes | |
| PIS0037 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 24 | 1.050€/mes | |
| PIS0075 | Piso | Coslada | 3 | 74 | 22 | 790€/mes | |
| OFI007 | Oficina | Madrid | 150 | 21 | 2.150€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 63