- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0004 | Casa adosada | Leganés | 4 | 232 | 18 | 2.200€/mes | |
| LOC008 | Local comercial | Madrid | 203 | 32 | 1.300€/mes | ||
| PIS0028 | Piso | Madrid madrid | 5 | 165 | 18 | 1.800€/mes | |
| PIS0055 | Piso | Madrid | 4 | 152 | 27 | 1.875€/mes | |
| OFI007 | Oficina | Madrid | 150 | 21 | 2.150€/mes | ||
| OFI0008 | Oficina | Madrid | 150 | 28 | 2.150€/mes | ||
| PIS0062 | Piso | Madrid | 4 | 145 | 15 | 1.525€/mes | |
| PIS0137 | Piso | Madrid | 4 | 137 | 21 | 1.800€/mes | |
| LOC0030 | Local comercial | Madrid | 135 | 12 | 3.100€/mes | ||
| PIS0097 | Piso | Madrid | 4 | 130 | 16 | 1.600€/mes | |
| PIS0011 | Piso | Madrid madrid | 3 | 125 | 16 | 1.250€/mes | |
| OFI0007 | Oficina | Madrid | 125 | 16 | 2.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 63