- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAB003 | Habitación | Madrid | 6 | 112 | 19 | 490€/mes | |
| PIS0028 | Piso | Madrid madrid | 5 | 165 | 18 | 1.800€/mes | |
| PIS0055 | Piso | Madrid | 4 | 152 | 27 | 1.875€/mes | |
| PIS0062 | Piso | Madrid | 4 | 145 | 15 | 1.525€/mes | |
| PIS0097 | Piso | Madrid | 4 | 130 | 16 | 1.600€/mes | |
| ADO0004 | Casa adosada | Leganés | 4 | 232 | 18 | 2.200€/mes | |
| PIS0137 | Piso | Madrid | 4 | 137 | 21 | 1.800€/mes | |
| PIS0011 | Piso | Madrid madrid | 3 | 125 | 16 | 1.250€/mes | |
| PIS0037 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 24 | 1.050€/mes | |
| PIS0038 | Piso | Madrid | 3 | 60 | 11 | 1.125€/mes | |
| PIS0039 | Piso | Madrid madrid | 3 | 58 | 14 | 880€/mes | |
| PIS0054 | Piso | Madrid | 3 | 73 | 16 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 63