- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Piso | Madrid madrid | 3 | 63 | 8 | 150.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Madrid madrid | 3 | 69 | 13 | 160.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Madrid madrid | 2 | 66 | 13 | 119.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid madrid | 3 | 74 | 17 | 119.500€ | |
| PIS0032 | Piso | Madrid madrid | 3 | 95 | 21 | 239.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid madrid | 3 | 60 | 11 | 179.000€ | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | Madrid madrid | 12 | 8 | 19.800€ | ||
| ADO0002 | Casa adosada | Collado Villalba El Gorronal | 4 | 148 | 20 | 240.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Madrid | 2 | 147 | 22 | 339.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Madrid | 4 | 97 | 16 | 215.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Madrid | 1 | 63 | 13 | 112.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Madrid | 31 | 6 | 64.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74