- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | Madrid | 2 | 147 | 22 | 339.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Madrid | 4 | 97 | 16 | 215.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Madrid | 1 | 63 | 13 | 112.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Madrid | 31 | 6 | 64.000€ | ||
| PIS0041 | Piso | Madrid | 2 | 60 | 10 | 149.000€ | |
| PIS0049 | Piso | Coslada | 3 | 90 | 21 | 215.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Madrid | 3 | 92 | 19 | 237.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Madrid | 4 | 150 | 33 | 749.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Madrid | 3 | 126 | 26 | 349.000€ | |
| GAR0004 | Garaje / Parking | Madrid | 13 | 8 | 10.500€ | ||
| TRA0001 | Trastero | Madrid | 4 | 14 | 9.900€ | ||
| PIS0060 | Piso | Madrid | 3 | 85 | 22 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74