- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | Madrid | 2 | 147 | 22 | 339.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Santo Tomé del Puerto | 3 | 128 | 7 | 59.900€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Barajas de Melo | 3 | 165 | 16 | 95.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Galápagos | 4 | 220 | 8 | 160.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Collado Villalba | 5 | 162 | 21 | 195.000€ | |
| CHALET001 | Casa / Chalet | Gordo, El | 10 | 354 | 20 | 165.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Duruelo | 20 | 28.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Duruelo | 18 | 18.000€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Madrid | 31 | 6 | 64.000€ | ||
| LOC0016 | Local comercial | Madrid | 67 | 2 | 149.900€ | ||
| LOC0018 | Local comercial | Madrid | 35 | 7 | 59.000€ | ||
| LOC0023 | Local comercial | Madrid | 160 | 17 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74