- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0107 | Piso | Madrid | 2 | 93 | 39 | 319.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Arganda del Rey | 3 | 130 | 38 | 330.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Madrid | 3 | 93 | 38 | 359.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Madrid | 4 | 150 | 33 | 749.000€ | |
| PIS0124 | Piso | Madrid | 3 | 73 | 32 | 235.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Madrid | 4 | 124 | 30 | 299.900€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid | 4 | 133 | 29 | 610.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Pedro Bernardo | 4 | 132 | 28 | 39.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Madrid | 5 | 165 | 28 | 629.000€ | |
| PIS0077 | Piso | Madrid | 4 | 147 | 27 | 599.500€ | |
| PIS0056 | Piso | Madrid | 3 | 126 | 26 | 349.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Madrid | 2 | 99 | 24 | 489.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74