- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHALET001 | Casa / Chalet | Gordo, El | 10 | 354 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Madrid | 5 | 165 | 28 | 629.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Collado Villalba | 5 | 162 | 21 | 195.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Collado Villalba El Gorronal | 4 | 148 | 20 | 240.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Madrid | 4 | 97 | 16 | 215.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Madrid | 4 | 150 | 33 | 749.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Pedro Bernardo | 4 | 132 | 28 | 39.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Madrid | 4 | 124 | 30 | 299.900€ | |
| PIS0077 | Piso | Madrid | 4 | 147 | 27 | 599.500€ | |
| PIS0091 | Piso | Madrid | 4 | 106 | 24 | 438.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid | 4 | 133 | 29 | 610.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Galápagos | 4 | 220 | 8 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74