- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Local comercial | Madrid | 67 | 2 | 149.900€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Ávila | 2 | 8.000€ | |||
| LOC0027 | Local comercial | Madrid | 44 | 3 | 129.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Madrid | 11 | 3 | 18.500€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Santo Tomé del Puerto | 3 | 130.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Ávila | 3 | 19.000€ | |||
| LOC0028 | Local comercial | Madrid | 15 | 4 | 12.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Madrid | 10 | 4 | 14.900€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Ávila | 4 | 25.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Madrid | 5 | 65.000€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Madrid | 31 | 6 | 64.000€ | ||
| AP0004 | Piso | Madrid | 2 | 80 | 6 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 86