- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0007 | Garaje / Parking | Madrid | 8 | 80€/mes | |||
| PIS0137 | Piso | Madrid | 4 | 137 | 21 | 1.800€/mes | |
| LOC0008 | Local comercial | Madrid | 55 | 12 | 680€/mes | ||
| LOC0030 | Local comercial | Madrid | 135 | 12 | 3.100€/mes | ||
| OFI0008 | Oficina | Madrid | 150 | 28 | 2.150€/mes | ||
| PIS0133 | Piso | Madrid | 1 | 59 | 11 | 990€/mes | |
| PIS0134 | Piso | Madrid | 1 | 78 | 9 | 1.150€/mes | |
| PIS0132 | Piso | Madrid | 1 | 47 | 4 | 1.150€/mes | |
| PIS0131 | Piso | Madrid | 2 | 50 | 20 | 1.000€/mes | |
| ADO0004 | Casa adosada | Leganés | 4 | 232 | 18 | 2.200€/mes | |
| PIS0038 | Piso | Madrid | 3 | 60 | 11 | 1.125€/mes | |
| PIS0123 | Piso | Madrid | 2 | 67 | 14 | 1.175€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 63