- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0081 | Piso | Madrid | 3 | 92 | 17 | 319.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Madrid | 67 | 2 | 149.900€ | ||
| PIS0052 | Piso | Madrid | 4 | 150 | 33 | 749.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Madrid | 3 | 60 | 12 | 174.500€ | |
| PIS0066 | Piso | Madrid | 3 | 76 | 16 | 199.000€ | |
| PIS0071 | Piso | Madrid | 2 | 80 | 11 | 176.000€ | |
| PIS0068 | Piso | Madrid | 2 | 52 | 8 | 135.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Madrid | 3 | 75 | 17 | 175.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Madrid | 3 | 107 | 13 | 308.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Madrid | 3 | 126 | 26 | 349.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Madrid | 3 | 85 | 22 | 239.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Madrid | 3 | 92 | 19 | 237.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 86