- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0089 | Piso | Madrid | 3 | 60 | 10 | 169.500€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid | 3 | 75 | 9 | 197.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Madrid | 2 | 50 | 11 | 159.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Pedro Bernardo | 4 | 132 | 28 | 39.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Madrid | 35 | 7 | 59.000€ | ||
| PIS0085 | Piso | Madrid | 2 | 102 | 16 | 248.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Madrid | 4 | 124 | 30 | 299.900€ | |
| PIS0084 | Piso | Madrid | 2 | 50 | 9 | 159.000€ | |
| PIS0077 | Piso | Madrid | 4 | 147 | 27 | 599.500€ | |
| PIS0078 | Piso | Madrid | 3 | 146 | 20 | 309.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Madrid | 5 | 165 | 28 | 629.000€ | |
| PIS0076 | Piso | Madrid | 2 | 69 | 13 | 145.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 86