- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Trastero | Madrid | 4 | 14 | 9.900€ | ||
| AP0004 | Piso | Madrid | 2 | 80 | 6 | 175.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Madrid | 2 | 64 | 8 | 240.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Galápagos | 4 | 220 | 8 | 160.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Arganda del Rey | 3 | 130 | 38 | 330.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Barajas de Melo | 3 | 165 | 16 | 95.000€ | |
| PIS0090 | Piso | Madrid | 3 | 127 | 8 | 415.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid | 4 | 133 | 29 | 610.000€ | |
| PIS0091 | Piso | Madrid | 4 | 106 | 24 | 438.000€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Madrid | 160 | 17 | 195.000€ | ||
| PIS0087 | Piso | Madrid | 2 | 99 | 24 | 489.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Duruelo | 20 | 28.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 86