- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0127 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 19 | 409.000€ | |
| PIS0130 | Piso | Madrid | 2 | 60 | 12 | 230.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Duruelo | 18 | 18.000€ | |||
| PIS0125 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 9 | 715.000€ | |
| LOC0026 | Local comercial | Madrid | 108 | 19 | 139.000€ | ||
| PIS0108 | Piso | Madrid | 3 | 121 | 9 | 565.000€ | |
| LOC0027 | Local comercial | Madrid | 44 | 3 | 129.000€ | ||
| PIS0114 | Piso | Madrid | 3 | 93 | 38 | 359.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid | 4 | 110 | 20 | 340.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Madrid | 2 | 93 | 39 | 319.000€ | |
| PIS0113 | Piso | Madrid | 3 | 75 | 16 | 239.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Collado Villalba | 5 | 162 | 21 | 195.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 86