- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 86
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0009 | Garaje / Parking | Madrid | 10 | 4 | 14.900€ | ||
| LOC0028 | Local comercial | Madrid | 15 | 4 | 12.000€ | ||
| PIS0145 | Piso | Madrid | 3 | 74 | 27 | 245.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Madrid | 1 | 70 | 19 | 269.000€ | |
| PIS0128 | Piso | Madrid | 2 | 58 | 14 | 229.000€ | |
| PIS0120 | Piso | Madrid | 2 | 52 | 14 | 199.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Madrid | 2 | 45 | 17 | 150.000€ | |
| CHALET001 | Casa / Chalet | Gordo, El | 10 | 354 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0136 | Piso | Madrid | 3 | 65 | 23 | 259.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Santo Tomé del Puerto | 3 | 128 | 7 | 59.900€ | |
| PIS0135 | Piso | Madrid | 2 | 58 | 17 | 250.000€ | |
| PIS0124 | Piso | Madrid | 3 | 73 | 32 | 235.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 86